更新時間:2024-08-27
WAW型微機控制電液伺服萬能試驗機, 是E型主機+伺服控制油源+微機自動控制系統(tǒng)的組合機型。主機結構緊湊、大氣、科學,功能寬廣,配置,不僅可以滿足科研機構對材料分析研究的精密需要,也非常適合制造企業(yè)的大批量檢測使用。而且,該機型是在B型機和D型機基礎上,經(jīng)過兩次全新的升級設計,結構更加合理,功能更加完善,已累計生產(chǎn)5000多臺,經(jīng)過了大量的實踐檢驗和持續(xù)的改進完善,技術和工藝成熟,可靠性高,
免費咨詢:86-021-57555126
經(jīng)典實用型,是在D型基礎上進行全新開發(fā)的機型,是目前生產(chǎn)的主流機型。六柱,雙試驗空間。油缸下置,間隙密封無摩擦油缸,活塞行程大。柱間距大。具有絲杠消隙機構。上橫梁位置可以分檔調(diào)整以適應長試樣的拉伸試驗。安裝輪輻式負荷傳感器。整機剛度高,穩(wěn)定性好,試驗空間大。配置。
WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E | ||||
立柱數(shù) | 6柱(4立柱、2絲杠) | ||||||
zui大試驗力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000KN | |||
試驗力有效測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
試驗力分辨力 | 滿量程的1/300000 | ||||||
試驗力測量精度 | ±0.5% | ||||||
位移測量分辨力 | 0.007mm | ||||||
位移測量精度 | ±0.5% | ||||||
變形測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
變形測量分辨力 | 0.03µm | ||||||
變形測量精度 | ±0.5% | ||||||
圓試樣夾持范圍 | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 | Φ10-Φ18 Φ18-Φ29 Φ29-Φ40 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60 | Φ15-Φ70 | |||
板試樣夾持厚度 | 2-13mm 13-25mm | 2-16mm 16-30mm | 0-20mm 20-40mm | 10-35mm 35-70mm | |||
板試樣zui大夾持寬度 | 75mm | 90mm | 125mm | 120mm | |||
夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||||||
上下壓板尺寸 | Φ120mm | Φ160mm | Φ160mm | φ240mm | |||
彎曲支輥zui大間距 | 400mm | 440mm | 380mm | 430mm | |||
彎曲壓輥直徑 | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | |||
彎曲支輥zui大寬度 | 140mm | 140mm | 140mm | 160mm | |||
zui大容許彎曲度 | 100mm | ||||||
拉伸夾頭間zui大距離 | 750mm | 735mm | 620mm | 950mm | |||
zui大壓縮空間 | 680mm | 650mm | 520mm | 750mm | |||
油泵zui大流量 | 3.9L/min | ||||||
活塞zui大行程 | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | |||
活塞空載移動zui大速度 | 100mm/min | ||||||
加荷速率范圍 | 0.02%-2%FS | ||||||
橫梁調(diào)整zui大速度 | 約160 mm/min | ||||||
主機外形尺寸 | 740×580×2040mm | 790×690×2330mm | 890×760×2440mm | 1100×800×3270mm | |||
油源外形尺寸 | 1050×870×650mm | 1050×870×650mm | 1050×870×650mm | 1050×870×650mm | |||
重量 | 主機約2000Kg, 油源約300Kg | 主機約2500Kg, 油源約300Kg | 主機約3500Kg, 油源約300Kg | 主機約8000Kg, 油源約300Kg | |||
油泵電機功率 | 1.5KW | ||||||
橫梁移動電機功率 | 0.4KW | ||||||
總功率 | 1.5kW(380V)+0.4kW(380V) | ||||||
電源 | 三相五線制,380V,50HZ | ||||||
使用環(huán)境 | 無震動、無粉塵;室溫(15-25℃);濕度<70% |
上海標譽精密儀器有限公司
地址:上海奉賢區(qū)奉城新奉公路6328號
© 2024 版權所有:上海標譽精密儀器有限公司 備案號:滬ICP備12032899號-3 總訪問量:99983 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸